
RPS Core Series 13RPS50 4" Submersible Pump End | Engineered Impeller | 10.8-21 GPM
A 10.8-21GPM Pump End, made from hardy stainless steel construction. Paired with a 5HP motor end, shop RPS motor ends here.
Compatible with motors from brands such as Franklin Electric, Goulds, Grundfos, Pentair and Berkley.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 21 |
| 50 feet | 21 |
| 100 feet | 21 |
| 150 feet | 21 |
| 200 feet | 21 |
| 250 feet | 21 |
| 300 feet | 21 |
| 350 feet | 21 |
| 400 feet | 20.8 |
| 450 feet | 20.2 |
| 500 feet | 19.6 |
| 550 feet | 18.8 |
| 600 feet | 18.1 |
| 650 feet | 17.3 |
| 700 feet | 16.4 |
| 750 feet | 15.5 |
| 800 feet | 14.6 |
| 850 feet | 13.5 |
| 900 feet | 12.2 |
| 950 feet | 10.8 |
| Above 950 feet | Size Up for Optimal Performance |
Original: $1,309.99
-65%$1,309.99
$458.50More Images





RPS Core Series 13RPS50 4" Submersible Pump End | Engineered Impeller | 10.8-21 GPM
A 10.8-21GPM Pump End, made from hardy stainless steel construction. Paired with a 5HP motor end, shop RPS motor ends here.
Compatible with motors from brands such as Franklin Electric, Goulds, Grundfos, Pentair and Berkley.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 21 |
| 50 feet | 21 |
| 100 feet | 21 |
| 150 feet | 21 |
| 200 feet | 21 |
| 250 feet | 21 |
| 300 feet | 21 |
| 350 feet | 21 |
| 400 feet | 20.8 |
| 450 feet | 20.2 |
| 500 feet | 19.6 |
| 550 feet | 18.8 |
| 600 feet | 18.1 |
| 650 feet | 17.3 |
| 700 feet | 16.4 |
| 750 feet | 15.5 |
| 800 feet | 14.6 |
| 850 feet | 13.5 |
| 900 feet | 12.2 |
| 950 feet | 10.8 |
| Above 950 feet | Size Up for Optimal Performance |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
A 10.8-21GPM Pump End, made from hardy stainless steel construction. Paired with a 5HP motor end, shop RPS motor ends here.
Compatible with motors from brands such as Franklin Electric, Goulds, Grundfos, Pentair and Berkley.
✅ NSF Drinking Water and UL Compliant
| Total Head | Gallons Per Minute (GPM) |
| No head | 21 |
| 50 feet | 21 |
| 100 feet | 21 |
| 150 feet | 21 |
| 200 feet | 21 |
| 250 feet | 21 |
| 300 feet | 21 |
| 350 feet | 21 |
| 400 feet | 20.8 |
| 450 feet | 20.2 |
| 500 feet | 19.6 |
| 550 feet | 18.8 |
| 600 feet | 18.1 |
| 650 feet | 17.3 |
| 700 feet | 16.4 |
| 750 feet | 15.5 |
| 800 feet | 14.6 |
| 850 feet | 13.5 |
| 900 feet | 12.2 |
| 950 feet | 10.8 |
| Above 950 feet | Size Up for Optimal Performance |
























